ورود / ثبتنام
بازار موبایل ایران در هفتههای اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت گوشیهای آیفون بوده است. در این مقاله، قیمت روز و تغییرات هفتگی بهترین مدلهای آیفون را بررسی کردهایم تا کاربران بتوانند قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار و نوسانات قیمت داشته باشند.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته |
| iPhone 14 CH | 128GB | 140.600.000 | 6.000.000+ |
| iPhone 15 CH | 128GB | 145.000.000 | 7.000.000+ |
| iPhone 16 CH | 256GB | 219.000.000 | 70.000.000+ |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 333.000.000 | 15.000.000+ |
| iPhone 16 Promax | 256GB | 339.000.000 | 19.000.000+ |
| iPhone 17 CH | 256GB | 191.000.000 | 7.000.000+ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 347.000.000 | 1.000.000+ |
| iPhone 17 Promax | 256GB | 369.000.000 | 39.000.000+ |
| iPhone 17 Promax | 512GB | 445.000.000 | 30.000.000+ |
بررسی هفتگی قیمت گوشیهای آیفون نشان میدهد که تمام مدلها در بازههای قیمتی مختلف افزایش قیمت داشتهاند و انتخاب بهترین گزینه با توجه به بودجه و نیاز کاربران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
با دنبال کردن جدول قیمتها، میتوانید تصمیمی آگاهانه و دقیقتر برای خرید آیفون بگیرید.
