نقد و بررسی
کابل OTG
کابل OTG مخفف عبارت On The Go هست که همراه با کلمه USB میاد یعنی USB On The Go که معنی فارسی دقیقی ازش در دسترس نیست ، نزدیکترین معنی شاید USB در حرکت باشه . تکنولوژی OTG در سال 2001 معرفی شد و در سال 2002 برای اولین بار در دستگاه ها استفاده شد .
لوگوی USB OTG
تکنولوژی OTG برای این بوجود اومده که بدون نیاز به کامپیوتر یا لپ تاپ ، بتونید فایل های فلش مموری یا هارد رو به گوشی یا تبلت منتقل کنید . در واقع همونطور که گوشی خودش به کامپیوتر وصل میشه ، خود گوشی می تونه میزبان دستگاه های USB باشه . تکنولوژی OTG بر اساس معماری Master/Slave طراحی شده یعنی موقعی که گوشی میزبان فلش مموریه میشه Master یا ارباب و موقعی که گوشی یا تبلت به کامپیوتر وصل میشن میشه Slave . پس OTG اجازه میده تا یه دستگاهی که از این قابلیت پشتیبانی میکنه هم میزبان بشه و هم میهمان بشه .
کابل OTG چیست ؟
کابل OTG حدود 20 سانتی متر شایدم کمتر طول داره . یه سر کابل OTG کانکتور مایکرو USB هست و سر دیگش مادگی USB معمولی . اون سر مایکرو USB به گوشی یا تبلت وصل میشه و سر دیگه هم که مشخصه ، دستگاه USB می خوره مثل فلش مموری . البته کابل OTG برای دستگاه های مختلف ، متفاوته مثلا برای فبلت گلکسی نوت ، کابل OTG منحصر به فرد داره .
انواع کابل OTG
کابل OTG شاید یکی از کابل هایی باشه که 80 درصد مردم باهاش مشکل دارن ، چون اول از همه خیلی ها فکر می کنن که قابلیت OTG روی همه دستگاه ها پشتیبانی میشه ، کابل OTG رو می خرن و می زنن و می بینن که ای دل غافل …
دوم اینکه اساسا کابل OTG خراب زیاده تو بازار
سوم اینکه هر کابلی با هر دستگاهی سازگار نیست و برخی از گوشی ها و تبلت ها نیاز به روت شدن و زدن رام جدید و بالا بردن سیستم عامل و … نیاز دارن تا تکنولوژی OTG رو ساپورت کنن .
به خاطر دلایلی که گفتم خیلی ها به اشتباه فکر می کنن کابل OTG ای که خریدن معیوبه ( جدای از اینکه یه سری هاش واقعا خرابه ) !
سیم بندی و پین های کابل OTG
کابل OTG استاندارد که یه سرش مایکرو USB و سر دیگش USB هست پین بندیش به شکل زیره . واسه اینکه کابل OTG کار کنه باید پایه 4 و 5 از طرف مایکرو USB رو بهم دیگه وصل کنید چون پورت USB چهار تا پین داره اما مایکرو USB چنج تا پین داره .
قیمت کابل OTG
قیمت کابل OTG تقریبا مشخصه و باید زیر 15 هزار تومن باشه . البته جنس با جنس فرق داره اما معمولا 5000 تومن فروش میره . اما مغازه دارها خب معمولا گرون تر از سایت ها یا فروشنده های بازاری قیمت گذاری می کنند بنده های خدا کرایه مغازه میدن . تو مغازه های خدمات موبایل حدود 7 تا 15 هزار تومن قیمت داره .
با تکنولوژی OTG چه کارهایی میشه انجام داد ؟
تقریبا میشه گفت با وجود تکنولوژی OTG روی گوشی هوشمند یا تبلت می تونید هر وسیله ای که USB باشه رو بهش وصل کنید . فلش مموری ، هارد اکسترنال ، دسته یا کنترلر اکس باکس و پلی استیشن ، موس سیمی و وایرلس ، کیبورد سیمی و وایرلس و خیلی دستگاه های دیگه . البته استفاده از قابلیت OTG در گوشی یا تبلت خودش یه مبحث جدا هست که باید تو یه پست دیگه توضیح بدم اما بدونید که در بعضی گوشی ها و تبلت ها به این راحتی ها هم نیست .
در ادامه لیست گوشی های موبایل و تبلت هایی که از کابل OTG پشتیبانی می کنند را ارئه کردم ولی این نکته مهم رو مد نظر داشته باشید که خیلی از گوشی ها با روت شدن یا ارتقا نرم افزاری امکان به کارگیری کابل otg را خواهند داشت که در این لیست نیامده اند ، همچنین بسیاری از مدل های جدید موبایل نیز در این لیست وجود ندارند که دلیل عدم پشتیبانی آنها از کابل OTG نمی باشد.
لیست موبایل های پشتیبانی کننده از OTG
شماره | نام برند | نام مدل |
1 | iBall | Andi 5.9M Cobalt Plate |
2 | iBall | Andi 5F Infinito |
3 | iBall | Andi 4.5 Enigma |
4 | iBall | Andi 4.7G Cobalt |
5 | Samsung | Galaxy Note4 |
6 | Samsung | Galaxy S5 Plus |
7 | سامسونگ | Galaxy S5 Sport |
8 | سامسونگ | Galaxy S5 LTE-A G901F / G906S |
9 | Samsung | Galaxy S5 |
10 | سامسونگ | Galaxy K/S5 Zoom |
11 | Samsung | Galaxy S5 Octa-Core |
12 | Samsung | Galaxy S5 G9009FD |
13 | Samsung | Galaxy S5 CDMA |
14 | Samsung | Galaxy S5 Active |
15 | Samsung | Galaxy S5 Duos |
16 | سامسونگ | Galaxy S4 I9500 |
17 | Samsung | Galaxy S4 I9505 |
18 | Samsung | Galaxy S4 zoom |
19 | Samsung | Galaxy S4 Active I9295 |
20 | سامسونگ | Galaxy S4 I9506 |
21 | Samsung | Galaxy S4 Active LTE-A |
22 | Samsung | Galaxy S4 I9502 |
23 | سامسونگ | Galaxy S4 CDMA |
24 | Samsung | Galaxy S III I9300 |
25 | Samsung | Galaxy S III I9305 |
26 | سامسونگ | Galaxy S III I747 |
27 | Samsung | Galaxy S III T999 |
28 | Samsung | Galaxy S III CDMA |
29 | Samsung | Galaxy S II I9100G |
30 | Samsung | Galaxy S II HD LTE |
31 | Samsung | Galaxy S II Duos I929 |
32 | سامسونگ | Galaxy S II T989 |
33 | Samsung | Galaxy S II I9100 |
34 | Samsung | Galaxy S II I777 |
35 | Samsung | Galaxy S II LTE I9210 |
36 | Samsung | Galaxy S II Epic 4G Touch |
37 | سامسونگ | Galaxy S II 4G I9100M |
38 | Samsung | Galaxy S II X T989D |
39 | Samsung | Galaxy Note lll N9000 |
40 | Samsung | Galaxy Note ll N7100 |
41 | سامسونگ | Galaxy Note N7000 |
42 | Samsung | Galaxy Note I717 |
43 | Samsung | Galaxy Note T879 |
44 | Samsung | Galaxy Ace3 S7270 |
45 | Samsung | Galaxy Ace S5830i |
46 | سامسونگ | Galaxy Nexus I9250 |
47 | Samsung | Galaxy Mega 6.3 I9200 |
48 | Samsung | Galaxy J |
49 | Samsung | Galaxy F |
50 | Sony | Xperia Z3 |
51 | Sony | Xoeria Z3 Compact |
52 | سونی | Xperia Z2A |
53 | Sony | Xperia Z2 |
54 | Sony | Xperia Z1 |
55 | سونی | Xperia Z1 Compact |
56 | Sony | Xperia Z1S |
57 | Sony | Xperia Z |
58 | Sony | Xperia Z Ultra |
59 | سونی | Xperia ZL |
60 | Sony | Xperia ZR |
61 | Sony | Xperia M |
62 | سونی | Xperia M2 |
63 | Sony | Xperia M2 Aqua |
64 | Sony | Xperia E3 |
65 | سونی | Xperia E3 Dual |
66 | Sony | Xperia M2 Dual |
67 | Sony | Xperia U |
68 | Sony | Xperia S |
69 | Sony | Xperia P |
70 | سونی | Xperia Miro |
71 | Sony | Xperia Go |
72 | Sony | Xperia T |
73 | Sony | Xperia SL |
74 | Sony | Xperia ion LTE |
75 | Sony | Xperia LT29i Hayabusa |
76 | سونی | Xperia Acro S |
77 | Sony | Sony Ericson Xperia Arc S |
78 | Sony | Sony Xperia Neo V |
79 | Sony | Xperia J |
80 | Sony | Xperia Sola |
81 | Sony | Xperia SP |
82 | Sony | Xperia TX |
83 | سونی | Xperia V |
84 | Lenovo | Lenovo P780 |
85 | Lenovo | Lenovo K900 |
86 | Lenovo | Lenovo Vibe X S960 |
87 | HTC | One M8 |
88 | HTC | One |
89 | HTC | One (M8) Dual Sim |
90 | HTC | One X |
91 | HTC | One X+ |
92 | اچ تی سی | One Mini |
93 | HTC | One Max |
94 | HTC | One (M8) CDMA |
95 | HTC | Desire 500 |
96 | اچ تی سی | Desire 601 |
97 | HTC | Desire 600 |
98 | HTC | Desire 700 |
99 | HTC | Desire 700 Dual Sim |
100 | HTC | One M8 Prima |
101 | HTC | Desire X |
102 | اچ تی سی | Desire U |
103 | HTC | HTC J |
104 | HTC | Butterfly |
105 | HTC | Butterfly S |
106 | Micromax | A110Q Canvas 2 Plus |
107 | Micromax | A116 Canvas HD |
108 | Micromax | A110 Canvas 2 |
109 | ال جی | Nexus 5 |
110 | LG | G Flex |
111 | LG | G Pro 2 |
112 | LG | G2 |
113 | LG | G3 |
114 | LG | G3 (CDMA) |
115 | LG | G3 LTE-A |
116 | LG | Vu 3 F300L |
117 | ال جی | Optimus G Pro |
118 | LG | Optimus G Pro lite |
119 | ال جی | Optimus G2 |
120 | Karbonn | Titanium X |
121 | Karbonn | Karbonn Titanium Hexa |
122 | BlackBerry | BlackBerry Z30 |
123 | Gionee | Elife S5.5 |
124 | Gionee | Elife E7 |
125 | Xiaomi | MI-4 |
126 | Xiaomi | MI-3 |
127 | Xiaomi | MI-2 |
128 | Xiaomi | MI-2S |
129 | Xiaomi | MI-2A |
130 | Xiaomi | Redmi Note |
131 | Xiaomi | Redmi Note 4G |
132 | Xiaomi | Hongmi 1S |
133 | Xiaomi | Hongmi |
134 | Xolo | Play 8X-1100 |
135 | Xolo | Play 8X-1200 |
136 | Xolo | Play 6X-1000 |
137 | Xolo | Q2100 |
138 | Xolo | Q3000 |
139 | Xolo | Q2000 |
140 | Xolo | Q1000 Opus |
141 | Xolo | Q700 |
142 | Xolo | Q700i |
143 | Xolo | Q700S Plus |
144 | Huawei | Ascend P7 Sapphire Edition |
145 | هواوی | Ascend P7 |
146 | Huawei | Ascend P7 mini |
147 | Huawei | Ascend P6 |
148 | Huawei | Ascend P6 S |
149 | Huawei | Ascend P1 |
150 | هواوی | Ascend Mate7 |
151 | Huawei | Ascend Mate2 4G |
152 | Huawei | Ascend G7 |
153 | Huawei | Ascend Honor 3 |
154 | هواوی | Ascend D1 |
155 | Huawei | Ascend D1 XL U9500E |
156 | هواوی | Ascend D quad |
157 | Oppo | Oppo R5 |
158 | Oppo | Oppo N3 |
159 | Oppo | Oppo Neo 5 |
160 | Oppo | Oppo Neo 3 |
161 | Oppo | Oppo N1 mini |
162 | Oppo | Oppo N1 |
163 | Oppo | Oppo Find7 |
164 | Oppo | Oppo Find7a |
165 | Lava | Lris Pro 30+ |
166 | Spice | Mi-502 Smartflo Pace2 |
167 | Spice | Mi-535 Stellar Pinnacle Pro |
168 | Spice | Mi-530 Stellar Pinnacle |
لیست تبلت های که از OTG پشتیبانی میکنند
1 | iBall | i5715 |
2 | iBall | 6309i |
3 | iBall | 6309r |
4 | iBall | 6318i |
5 | iBall | i6516 |
6 | iBall | 2G7227 |
7 | iBall | 2G7236 |
8 | iBall | 7236 3G 17 |
9 | iBall | 3G7271 |
10 | iBall | 3G7271 HD7 |
11 | iBall | 3G 7271 HD70 |
12 | iBall | 3GQ7271-IPS20 |
13 | iBall | 3G7334i |
14 | iBall | 3G 7345 Q800 |
15 | iBall | 6351 Q-40 |
16 | iBall | 3G 6095 D-20 |
17 | iBall | 3G 6095 Q700 |
18 | iBall | 3G Q7218 |
19 | iBall | 3G 7830 Q900 |
20 | iBall | 3G 8072 |
21 | iBall | 3G WQ32 |
22 | iBall | i9018 |
23 | iBall | i9702 |
24 | iBall | 3G 9017 D50 |
25 | iBall | Q9703 |
26 | iBall | 3G 9728 |
27 | iBall | i1017 |
28 | iBall | 3GQ1035 |
29 | iBall | 3G1035 Q90 |
30 | iBall | 3G 1026 Q-18 |
31 | iBall | 3G WQ149 |
32 | iBall | 3G WQ149R |
33 | iBall | 3G WQ149i |
34 | iBall | Brace X1 |
35 | Nokia | N810 |
36 | Samsung | Note 8.0 N5100 |
37 | Samsung | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) |
38 | Samsung | Galaxy Tab 2.7.0 i705 |
39 | Sony | Tablet S 3G |
40 | Lenovo | IdeaTab A1000 |
41 | Lenovo | IdeaTab A3000 |
42 | Lenovo | IdeaTab S5000 |
43 | Lenovo | IdeaTab S6000 |
44 | Lenovo | IdeaTab S6000L |
45 | Lenovo | IdeaTab S6000F |
46 | Lenovo | IdeaTab S6000H |
47 | Lenovo | Yoga Tablet 10 HD+ |
48 | Lenovo | Yoga Tablet 2 10.1 |
49 | Lenovo | Yoga Tablet 2 8.0 |
50 | Lenovo | Yoga Tablet 8 |
51 | Lenovo | Yoga Tablet 10 |
52 | LG | G Pad 7.0 |
53 | LG | G Pad 10.1 |
54 | Accer | Iconia Tab A3 |
55 | Accer | Iconia Tab A200 |
56 | Accer | Iconia Tab A210 |
57 | Asus | Transformer Pad TF103C |
58 | Alcatel | One Touch Evo 8HD |
59 | Huawei | MediaPad 7 Lite |
60 | Huawei | MediaPad |
61 | Huawei | MediaPad S7-301w |
62 | Xolo | Play Tegra Note |
63 | Xiaomi | Mi Pad 7.9 |
61 | Toshiba | Excite 10 AT305 |
USB OTG هر زمان که دو دستگاه USB به هم متصل باشند و یکی از آنها یک دستگاه USB OTG ( فلش ، هارد اکسترنال ، رمریدر ، موس ، کیبورد ، وبکم ، دسته بازی و … ) باشد ، آنها ارتباط برقرار می کنند.
راحله شیخی –
خیلی ارزانه ، تقریبا نصف هزینه ارسال قیمتشه ، امیدوارم کیفیتشم به خوبیه قیمتش باشه
مهدیه عبدی –
ارزان و کارآمد
کابل او تی جی –
بیست